Information
Current issue: We’re working on it!
Due to a technical problem, data from the station cannot currently be transmitted. The station will be fully replaced during the autumn. Once the replacement work is complete, the missing data will be added to the website and up-to-date measurements will again be available.
Weather station Rheinstetten / Terms and conditions
Der Aufstellungsort dieser Wetterstation entspricht nicht den Vorgaben für die Einrichtung von meteorologischen Stationen des DWD. Die Daten sind daher nicht ohne weiteres mit z.B. Stationsdaten des Bodenmessnetzes eines Wetterdienstes vergleichbar. Unabhängig von der Qualität dürfen die Daten ohne Einwilligung des Institutes für Meteorologie und Klimaforschung nicht kommerziell oder wissenschaftlich verwendet werden. Darüber hinaus übernehmen weder das Institut noch irgendwelche vom Institut beauftragten Personen eine Verantwortung für Schäden, die aus der Verwendung der Daten entstehen oder entstanden sind.
Weather station Rheinstetten / Information about the station
URL: http://www.imk-tro.kit.edu/wetterstation/rheinstetten
|
|||||||||||||||||||||
Statusmeldungen (SV2) |
| Meldung vom: 21.09.2026, 11:01 Uhr (UTC) | Stoerung Datenuebertragung |
|
| Datum/Zeit | 11.06.2026, 23:56 Uhr (UTC) |
| Lufttemperatur (Grad C) | -99999 |
| Relative Feuchte (%) | -99999 |
| Luftdruck (hPa) | -99999 |
| Windrichtung (Grad) | -99999 |
| Windgeschwindigkeit (m/s) | -99999 |
| Windgeschwindigkeit-Spitze (m/s) | -99999 |
| 03.04.2019, 14:00 Uhr | Austausch der Wetterstation |
| 03.04.2019, 14:00 Uhr | Ausfall FE 16.7.2018- 3.4.2019 |
| 12.08.2014, 12:00 Uhr - 27.08.2014, 11:00 Uhr | Ausfall Datenübertragung |
| 13.11.2013, 15:00 Uhr | Austausch der Wetterstation |
| 25.02.2011, 12:00 Uhr | Umstellung auf UTC |
| 09.02.2011, 12:00 Uhr - 25.02.2011, 12:00 Uhr | Ausfall/ Austausch Anemometer |
| 11.12.2009, 17:40 Uhr - 22.12.2009, 20:30 Uhr | Ausfall |
| 03.06.2009, 13:00 Uhr - 06.07.2009, 13:00 Uhr | Ausfall |
| 26.06.2009, 17:30 Uhr - 03.07.2009, 09:00 Uhr | Ausfall |
| 11.07.2008, 11:30 Uhr - 15.07.2008, 12:00 Uhr | Ausfall |
| 25.04.2007, 04:00 Uhr - 26.04.2007, 12:00 Uhr | teilw. Ausfall |
| 23.12.2006, 21:00 Uhr - 25.12.2006, 16:00 Uhr | Ausfall |
| 03.12.2006, 08:00 Uhr - 04.12.2006, 12:00 Uhr | Ausfall |
| 30.11.2006, 03:00 Uhr - 30.11.2006, 12:00 Uhr | Ausfall |
| 11.09.2006, 23:30 Uhr - 12.09.2006, 14:00 Uhr | Ausfall |
| 30.11.2005, 17:30 Uhr - 02.12.2005, 14:30 Uhr | Ausfall |
| 15.09.2005, 17:00 Uhr - 21.10.2005, 12:00 Uhr | Windrichtungswerte unbrauchbar |
| 14.09.2005, 11:00 Uhr - 15.09.2005, 17:00 Uhr | Ausfall |
| 02.09.2005, 00:00 Uhr - 15.09.2005, 17:00 Uhr | Ausfall Windgeschwindigkeit |
| 27.02.2005, 06:30 Uhr - 04.03.2005, 14:30 Uhr | Ausfall |
| 26.01.2005, 13:00 Uhr | Beginn der Datenaufzeichnung |
























































